Комплектное распределительное устройство серии КРУН-12 или ЯКНО (6)10
Комплектные распределительные устройства серии КРУН-12 предназначены для приема и распределения электрической энергии напряжением 6 (10) кВ промышленной частоты 50-60 Гц.
Варианты исполнения | Наименование | Обозначение |
I | Пункт секционирования воздушным ( кабельным ) вводом, воздушным ( кабельным ) выводом, воздушных линий с односторонним ( двухсторонним ) питанием с ВВПЭ-10( ВВ/ТЕL ) а) с учетом активной энергии б) с учетом активной и реактивной энергии в) без учета эл. энергии | КРУН-12 |
II | Пункт резервирования с ВВПЭ-10 ( ВВ/ТЕL-10 ) Набор ячеек: две, три. | КРУН-12РА |
III | Переключательный пункт с ВВПЭ-10 ( ВВ/ТЕL-10 ), (ВБЭМ-10 ) на полозьях ( без полозьев ) а) с учетом эл. энергии б) без учета эл. энергии | КРУН-12ПП(ЯКНО) |
IV | а) Набор шесть ячеек ( с ВВПЭ ) б) Набор семь ячеек в) Набор пять ячеек г) Набор четыре ячейки на полозьях ( без полозьев ) | КРУН-12Б |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
№ п.п. | Наименование параметра | Значение |
1. | Номинальное напряжение, кВ | 6 (10) |
2. | Наибольшее рабочее напряжение, кВ | 7,2 (12) |
3. | Номинальный ток главных цепей, А | 400; 630 |
4. | Номинальный ток отключения высоковольтного выключателя, кА | 20 |
5. | Вид линейных высоковольтных подсоединений | Воздушные |
6. | Исполнение вывода отходящих линий | Кабельный |
7. | Уровень изоляции токоведущих частей | С неизолированными шинами |
8. | Климатическое исполнение, категория размещения по ГОСТ 15150-69 | УХЛ1 |
9. | Наличие выдвижных элементов | без выдвижных элементов |
10. | Напряжение цепей вспомогательных соединений | 220В; 50Гц |
Можно узнать стоимость и условия поставки, заполнив опросный лист!
Прайс. 2019г. (Без НДС)
1. Типовая модель серии КРУН-12 или ЯКНО (6)10 ( 630А) на салазках 850 000 р.